Обновления безопасности
Назад к п.2
2.873 Множественные уязвимости yasm (CVE-2023-49554, CVE-2023-49555, CVE-2023-49556, CVE-2023-49557, CVE-2023-49558)
Идентификатор бюллетеня | ROS-20240409-09 |
Идентификатор CVE | CVE-2023-49554 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.9) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции do_directive() ассемблера YASM связана с ошибками при работе с памятью. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2023-49555 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.9) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции expand_smacro() ассемблера YASM связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2023-49556 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.9) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции expr_delete_term() ассемблера YASM связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2023-49557 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.9) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции yasm_section_bcs_first() ассемблера YASM связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2023-49558 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.9) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции expand_mmac_params() ассемблера YASM связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Наименование уязвимого пакета: | yasm |
Версия уязвимого пакета младше: | 1.3.0-6 |
Пакет обновления: | yasm-0:1.3.0-6.el7.x86_64 |
Версия ОС | 7.3 |
Архитектура ОС | х86_64 |
Возможные меры по устранению уязвимости |
|
Дата публикации бюллетеня | 09.04.2024 |
Дата последнего изменения: 09.04.2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.