Обновления безопасности
Назад к п.2
2.556 Множественные уязвимости VirtualBox
Идентификатор бюллетеня | ROS-20240723-05 |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21112 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-05433 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с неконтролируемым элементом пути поиска. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21113 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03538 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с ошибками при инициализации переменных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21114 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03425 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с копированием буфера без проверки размера входных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю выполнить произвольный код и повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21115 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03479 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с записью за границами буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21103 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03172 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с ошибками при обработке входных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю выполнить произвольный код |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21116 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03501 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с небезопасным управлением привилегиями. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21110 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-03472 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с недостатками контроля доступа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21106 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-05430 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с недостаточной проверкой вводимых данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21121 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-05437 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с использованием памяти после её освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21109 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-05407 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.4) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.9) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с недостаточной защитой служебных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации с помощью сетевого HTTP протокола |
Идентификатор CVE | CVE-2024-21108 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-05431 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Низкий(1.7) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Низкий(3.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Core программного средства виртуализации Oracle VM VirtualBox связана с недостаточной проверкой вводимых данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
Наименование уязвимого пакета: | VirtualBox |
Версия уязвимого пакета младше: | 7.0.18-1 |
Пакет обновления: | VirtualBox-0:7.0.18-1.el7.x86_64 |
Версия ОС | 7.3 |
Архитектура ОС | х86_64 |
Возможные меры по устранению уязвимости |
|
Дата публикации бюллетеня | 23.07.2024 |
Дата последнего изменения: 24.07.2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.