Обновления безопасности
Назад к п.2
2.2673 Множественные уязвимости Thunderbird (CVE-2022-1520, CVE-2022-29909, CVE-2022-29911, CVE-2022-29912, CVE-2022-29913, CVE-2022-29914, CVE-2022-29916, CVE-2022-29917)
| Идентификатор бюллетеня | ROS-20220518-02 |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29914 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-03073 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с ошибкой при повторном использовании существующих всплывающих окон. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обманом заставить жертву посетить специально созданный веб-сайт и злоупотребить всплывающими окнами, чтобы скрыть полноэкранный пользовательский интерфейс уведомлений, что может позволить атаку с подменой браузера |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29909 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-03077 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с неправильным управлением разрешениями в приложении. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, создать веб-страницу, которая обходит существующую подсказку браузера и неправомерно наследует разрешения верхнего уровня |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29916 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-03076 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с тем, что браузеры ведут себя по-разному при загрузке CSS из известных ресурсов с использованием переменных CSS. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, отслеживать поведение браузера, чтобы угадать, какие веб-сайты посещались ранее и хранятся в истории браузера |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29911 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-03075 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с неправильной защитой навигации верхнего уровня для изолированной программной среды iframe с политикой, ослабленной с помощью ключевого слова, такого как разрешить навигацию на верхнем уровне по активации пользователя. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти реализованные ограничения песочницы для загруженных фреймов |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29912 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-03074 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с тем, что запросы, инициированные в режиме чтения, неправильно пропускают файлы cookie с атрибутом SameSite. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, перехватить файлы cookie с установленным атрибутом SameSite |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29917 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-02988 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с ошибками границ при обработке содержимого HTML. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, создать специальную веб-страницу, заставить жертву открыть ее, вызвать повреждение памяти и выполнить произвольный код в целевой системе |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-29913 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-02941 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с неправильным управлением внутренними ресурсами при работе с функцией синтеза речи. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти проверку включения функции синтеза речи, при получении инструкций от дочернего процесса |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-1520 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-02977 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | |
| Описание уязвимости | Уязвимость почтового клиента Mozilla Thunderbird связана с некорректной обработкой вводимых пользователем данных при обработке подписанных и зашифрованных вложенных сообщений. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, подделать статус безопасности одного из вложенных сообщений |
| Наименование уязвимого пакета |
thunderbird |
| Версия уязвимого пакета младше | 91.9.0-1 |
| Пакет обновления |
thunderbird-0:91.9.0-1.el7.3.x86_64 |
| Версия ОС | 7.3 |
| Архитектура ОС |
х86_64 |
| Возможные меры по устранению уязвимости |
|
| Дата публикации бюллетеня | 18.05.2022 |
| Дата последнего изменения | 08.06.2022 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.