Обновления безопасности
Назад к п.2
2.224 Множественные уязвимости nodejs
Идентификатор бюллетеня | ROS-20240916-03 |
Идентификатор CVE | CVE-2023-23920 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-02655 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:C/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.2) |
Описание уязвимости | Уязвимость программной платформы Node.js связана с использованием ненадёжного пути поиска. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2023-23919 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-01626 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость программной платформы Node.js, связана с ошибками шифрования данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2023-23918 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-01627 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции process.mainModule.require() программной платформы Node.js, связана с ошибками авторизации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2023-32002 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-04953 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.1) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость модуля Module._load() программной платформы Node.js связана с недостатками разграничения доступа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти введенные ограничения безопасности |
Идентификатор CVE | CVE-2023-32559 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-04955 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.1) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость модуля process.binding() программной платформы Node.js связана с недостатками разграничения доступа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти существующие ограничения безопасности |
Идентификатор CVE | CVE-2023-32006 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-04954 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.4) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость модуля module.constructor.createRequire() программной платформы Node.js связана с недостатками разграничения доступа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти введенные ограничения безопасности |
Идентификатор CVE | CVE-2023-38552 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-07176 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость программной платформы Node.js связана с недостаточной проверкой подлинности данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, отключить проверку целостности |
Идентификатор CVE | CVE-2023-39333 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-08046 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость модуля WebAssembly программной платформы Node.js связана с неверным управлением генерацией кода. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольные команды |
Идентификатор CVE | CVE-2023-30590 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-04930 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции APIgenerateKeys() программной платформы Node.js связана с несоответствием между реализацией и документированным проектированием. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, обойти существующие ограничения безопасности |
Идентификатор CVE | CVE-2023-45143 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-07356 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Низкий(3.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость клиента HTTP/1.1 undici программной платформы Node.js связана с недостаточной защитой служебных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, раскрыть защищаемую информацию |
Наименование уязвимого пакета: | nodejs |
Версия уязвимого пакета младше: | 18.18.2-1 |
Пакет обновления: | nodejs-1:18.18.2-1.el7.x86_64 |
Версия ОС | 7.3 |
Архитектура ОС | x86_64 |
Возможные меры по устранению уязвимости |
|
Дата публикации бюллетеня | 16.09.2024 |
Дата последнего изменения: 17.09.2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.