Обновления безопасности
Назад к п.2
2.2755 Множественные уязвимости grafana (CVE-2023-4457, CVE-2022-23498, CVE-2023-0594)
| Идентификатор бюллетеня | ROS-20240403-14 |
| Идентификатор CVE | CVE-2023-4457 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-02600 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
| Описание уязвимости | Уязвимость источника данных Google Sheets платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с не обработкой сообщений об ошибках должным образом, что потенциально может раскрыть ключ Google Sheet API. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить доступ к конфиденциальным данным |
| Идентификатор CVE | CVE-2022-23498 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-01071 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:P |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.8) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.1) |
| Описание уязвимости | Уязвимость веб-инструмента представления данных Grafana связана с отсутствием защиты служебных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, получить доступ к сеансу текущего пользователя |
| Идентификатор CVE | CVE-2023-0594 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-01776 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(8.5) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.3) |
| Описание уязвимости | Уязвимость панели Trace View веб-инструмента представления данных Grafana связана с недостаточной защитой структуры веб-страницы при обработке значений атрибутов и ресурсов диапазона. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, повысить свои привилегии и осуществить межсайтовые сценарные атаки |
| Наименование уязвимого пакета |
grafana |
| Версия уязвимого пакета младше | 10.3.3-1.1 |
| Пакет обновления |
grafana-0:10.3.3-1.1.el7.x86_64 |
| Версия ОС | 7.3 |
| Архитектура ОС |
х86_64 |
| Возможные меры по устранению уязвимости |
|
| Дата публикации бюллетеня | 05.04.2024 |
| Дата последнего изменения | 05.04.2024 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.