Обновления безопасности
Назад к п.2
2.958 Множественные уязвимости grafana
Идентификатор бюллетеня | ROS-20240403-01 |
Идентификатор CVE | CVE-2022-31107 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.1) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с входом в Grafana через настроенный идентификатор OAuth IdP, который предоставляет имя входа, чтобы взять на себя управление учетной записью другого пользователя. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, оказать воздействие на целостность данных |
Идентификатор CVE | CVE-2022-31097 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-07077 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(9.4) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.7) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонентов column.title и cellLinkTooltip веб-инструмента представления данных Grafana связана с недостаточной защитой структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2020-7753 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость пакета trim связана с использованием регулярных выражений (ReDoS) и trim(). Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2021-3807 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-00256 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость библиотеки сравнения с регулярными выражениями ANSI escape-кодов Ansi-regex связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании |
Идентификатор CVE | CVE-2021-3918 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-04683 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Критичный(9.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость приложения для проверки и тестирования JSON-файлов JSON Schema связана с недостаточным контролем модификации динамически определённых характеристик объекта при обработке JSON-файлов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код |
Идентификатор CVE | CVE-2021-43138 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.2) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции mapValues() служебный модуль Async для работы с асинхронным JavaScript связана с неправильно контролируемой модификации атрибутов прототипа объекта. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2022-0155 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2022-02815 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(9.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.0) |
Описание уязвимости | Уязвимость модуля Node.js follow-redirects связана с ошибками обработки файлов cookie. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
Идентификатор CVE | CVE-2022-21673 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с пересылкой идентификатора OAuth пользователя, вошедшего последним в систему. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить конфиденциальные данные |
Идентификатор CVE | CVE-2022-21703 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с проведения атак из разных источников против аутентифицированных пользователей Grafana с высокими привилегиями. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, повысить свои привилегий |
Идентификатор CVE | CVE-2022-21702 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.5) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(5.4) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с передачей HTML-контента через источник данных Grafana или прокси-сервер плагина, заставляя пользователя посетить эту HTML-страницу с помощью специально созданной ссылки. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществлять межсайтовые сценарные атаки (XSS) |
Идентификатор CVE | CVE-2022-29170 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.5) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с обходом конфигурации безопасности, если вредоносный источник данных работает на разрешенном хосте. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, перенаправить пользователя на произвольный сайт |
Идентификатор CVE | CVE-2023-4822 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:M/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(8.3) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.2) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с разрешениями администратора организации изменять разрешения, связанные с ролями просмотра организации, редактора организации и администратора организации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2023-4399 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:M/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(8.3) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.2) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с обходом списка запретов, используя кодировку punycode символов в адресе запроса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, обойти существующие ограничения доступа |
Идентификатор CVE | CVE-2023-4457 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость источника данных Google Sheets платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с не обработкой сообщений об ошибках должным образом, что потенциально может раскрыть ключ Google Sheet API. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить доступ к конфиденциальным данным |
Идентификатор CVE | CVE-2023-3010 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(6.4) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.1) |
Описание уязвимости | Уязвимость плагина панели WorldMap платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с неправильной нейтрализацией ввода во время создания веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный осуществлять межсайтовые сценарные атаки (XSS) |
Идентификатор CVE | CVE-2023-0507 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2023-01605 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(8.5) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость плагина GeoMap веб-инструмента представления данных Grafana связана с недостаточной защитой структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, повысить свои привилегии |
Идентификатор CVE | CVE-2023-1387 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.8) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с возможностью искать JWT в параметре URL-запроса auth_token и использовать его в качестве токена аутентификации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
Идентификатор CVE | CVE-2023-1410 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:M/C:P/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(4.7) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость платформы для мониторинга и наблюдения Grafana связана с необходимостью выбрать подделанную функцию и навести указатель мыши на описание. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществлять межсайтовые сценарные атаки (XSS) |
Наименование уязвимого пакета: | grafana |
Версия уязвимого пакета младше: | 10.3.3-1.1 |
Пакет обновления: | grafana-0:10.3.3-1.1.el7.x86_64 |
Версия ОС | 7.3 |
Архитектура ОС | х86_64 |
Возможные меры по устранению уязвимости |
|
Дата публикации бюллетеня | 03.04.2024 |
Дата последнего изменения: 03.04.2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.