Обновления безопасности
Назад к п.2
2.214 Множественные уязвимости chromium
Идентификатор бюллетеня | ROS-20240917-01 |
Идентификатор CVE | CVE-2024-8362 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента WebAudio браузера Google Chrome связана с использованием памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, использовать повреждение кучи с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7970 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с записью за пределами границ памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, использовать повреждение кучи с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-8198 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06725 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость графической библиотеки Skia браузера Google Chrome связана с переполнением буфера на основе кучи. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код |
Идентификатор CVE | CVE-2024-8194 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06723 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(7.5) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с ошибками смешения типов данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код с помощью специально сформированной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-8193 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Skia браузера Google Chrome связана с записью за пределами границ памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, использовать повреждение кучи с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7981 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06709 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Views браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с некорректной проверкой безопасности для стандартных элементов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществить подмену пользовательского интерфейса при помощи специально сформированной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7978 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость браузера Google Chrome связана с выполнением определенных жестов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществить утечку данных из разных источников через специально созданную HTML-страницу |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7976 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06709 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента FedCM браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с некорректной проверкой безопасности для стандартных элементов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществить подмену пользовательского интерфейса при помощи специально сформированной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7975 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Средний(5.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(4.3) |
Описание уязвимости | Уязвимость браузера Google Chrome связана с неправильно реализованной проверкой безопасности для стандарта. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнять подмену пользовательского интерфейса с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7974 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с неправильной проверкой входных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, использовать повреждение кучи с помощью специально созданного расширения Chrome |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7973 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость браузера Google Chrome связана с переполнением буфера кучи в PDFium. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить чтение за пределами выделенной памяти с помощью специально созданного PDF-файла |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7972 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06711 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.6) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.1) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю. действующему удаленно, выполнить произвольный код при помощи специально сформированной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7971 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06562 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с ошибками смешения типов данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код с помощью специально сформированной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7969 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с доступом к ресурсам с использованием несовместимого типа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, использовать повреждение кучи с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7968 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06585 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость функции автозаполнения Autofill Payments браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с возможностью использования памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7967 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06553 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Fonts (шрифты) браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с переполнением буфера в динамической памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7966 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06567 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость графической библиотеки Skia браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7965 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с записью за пределами границ памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, использовать повреждение кучи с помощью специально созданной HTML-страницы |
Идентификатор CVE | CVE-2024-7964 |
Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2024-06710 |
Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
Описание уязвимости | Уязвимость компонента Passwords (управление паролями) браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с возможностью использования памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код при помощи специально сформированной HTML-страницы |
Наименование уязвимого пакета: | chromium |
Версия уязвимого пакета младше: | 128.0.6613.119-1 |
Пакет обновления: | chromium-0:128.0.6613.119-1.el7.x86_64 |
Версия ОС | 7.3 |
Архитектура ОС | x86_64 |
Возможные меры по устранению уязвимости |
|
Дата публикации бюллетеня | 17.09.2024 |
Дата последнего изменения: 18.09.2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.