Обновления безопасности
Назад к п.2
2.238 Множественные уязвимости chromium
| Идентификатор бюллетеня | ROS-20251112-07 |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10892 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-12390 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
| Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с целочисленным переполнением. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10500 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-11453 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.5) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.3) |
| Описание уязвимости | Уязвимость компонента Dawn браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с использованием памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10501 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-11454 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.5) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.3) |
| Описание уязвимости | Уязвимость компонента WebRTC браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с использованием памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10502 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-11455 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(7.5) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Средний(6.3) |
| Описание уязвимости | Уязвимость компонента ANGLE браузеров Google Chrome и Microsoft Edge связана с переполнением буфера в динамической памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10891 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-12391 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(10.0) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Высокий(8.8) |
| Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с целочисленным переполнением в результате некорректного отображения скрытых полей пользователя. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании |
| Идентификатор CVE | CVE-2025-10890 |
| Идентификатор БДУ ФСТЭК России | BDU:2025-12392 |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 2.0) | Высокий(9.4) |
| Базовый вектор уязвимости CVSS 3.0 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| Уровень опасности уязвимости (CVSS 3.0) | Критичный(9.1) |
| Описание уязвимости | Уязвимость обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с раскрытием информации через несоответствие. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| Наименование уязвимого пакета |
chromium |
| Версия уязвимого пакета младше | 141.0.7390.122-1 |
| Пакет обновления |
chromium-0:141.0.7390.122-1.el7.x86_64 |
| Версия ОС | 7.3 |
| Архитектура ОС |
x86_64 |
| Возможные меры по устранению уязвимости |
|
| Дата публикации бюллетеня | 12.11.2025 |
| Дата последнего изменения | 12.11.2025 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.